区议会地方选区
各地方选区累积投票人数及累积投票率(投票时间:上午八时三十分至凌晨十二时正)
区议会地方选区 |
登记选民人数 : 47,869 |
|
---|---|---|
时间 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
09:30 | -- | -- |
10:30 | -- | -- |
11:30 | -- | -- |
12:30 | -- | -- |
13:30 | -- | -- |
14:30 | -- | -- |
15:30 | -- | -- |
16:30 | -- | -- |
17:30 | -- | -- |
18:30 | -- | -- |
19:30 | -- | -- |
24:00 | -- | -- |
注意︰投票人数的统计数字是于投票日从各投票站收集,只供参考之用。