选举结果
(LC4)
九龙西
点票站 | 候选人编号 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
E0101 | 九龙公园体育馆 | -- | -- | -- |
E0201 | 栢基国际幼稚园(九龙) | -- | -- | -- |
E0301 | 油尖旺多元文化活动中心 | -- | -- | -- |
E0401 | 东莞同乡会方树泉学校 | -- | -- | -- |
E0501 | 油麻地天主教小学(海泓道) | -- | -- | -- |
E0601 | 旺角社区会堂 | -- | -- | -- |
E0701 | 保良局陈守仁小学 | -- | -- | -- |
E0801 | 香港亚洲归主协会维港湾长者会所 | -- | -- | -- |
E0901 | 路德会沙仑学校 | -- | -- | -- |
E1001 | 大角嘴天主教小学 | -- | -- | -- |
E1101 | 中华基督教会基全小学 | -- | -- | -- |
E1201 | 鲜鱼行学校 | -- | -- | -- |
E1301 | 圣公会基荣小学 | -- | -- | -- |
E1401 | 伊利沙伯中学 | -- | -- | -- |
E1501 | 优才(杨殷有娣)书院 | -- | -- | -- |
E1601 | 东华三院罗裕积小学 | -- | -- | -- |
E1701 | 油麻地街坊会学校 | -- | -- | -- |
E1801 | 佐敦道官立小学 | -- | -- | -- |
E1901 | 德信学校 | -- | -- | -- |
*F0101 | 保安道体育馆 | -- | -- | -- |
F0201 | 福荣街官立小学 | -- | -- | -- |
F0301 | 深水埗区议会保良局石硖尾社区服务中心(社区服务) | -- | -- | -- |
F0401 | 石硖尾社区会堂 | -- | -- | -- |
F0501 | 香港圣公会圣多马堂 | -- | -- | -- |
F0601 | 深水埔街坊福利事务促进会 | -- | -- | -- |
F0701 | 北河街体育馆 | -- | -- | -- |
F0801 | 南昌社区中心 | -- | -- | -- |
F0901 | 英华书院 | -- | -- | -- |
F1001 | 九龙工业学校 | -- | -- | -- |
F1101 | 旅港开平商会学校 | -- | -- | -- |
F1102 | 圣公会基福小学 | -- | -- | -- |
F1201 | 圣玛加利男女英文中小学 | -- | -- | -- |
F1202 | 东华三院谭锦球伉俪幼稚园 | -- | -- | -- |
F1301 | 荔枝角社区会堂 | -- | -- | -- |
F1401 | 圣公会圣马利亚堂莫庆尧中学 | -- | -- | -- |
F1501 | 美孚新邨孚佑堂 | -- | -- | -- |
F1601 | 地利亚修女纪念学校(吉利径) | -- | -- | -- |
F1701 | 保良局唐乃勤初中书院 | -- | -- | -- |
F1801 | 五邑工商总会学校 | -- | -- | -- |
F1901 | 长沙湾体育馆 | -- | -- | -- |
F2001 | 佛教大雄中学 | -- | -- | -- |
F2101 | 长沙湾社区中心 | -- | -- | -- |
F2201 | 白田天主教小学 | -- | -- | -- |
F2202 | 泽安邨富泽楼侧文娱馆1号单位 | -- | -- | -- |
F2203 | 啬色园主办可泽耆英邻舍中心 | -- | -- | -- |
F2301 | 白田社区会堂 | -- | -- | -- |
F2401 | 圣母玫瑰书院 | -- | -- | -- |
F2501 | 大坑东社区中心 | -- | -- | -- |
F2502 | 圣方济爱德小学 | -- | -- | -- |
*LMC01 | 落马洲支线管制站 | -- | -- | -- |
LW001 | 罗湖管制站 | -- | -- | -- |
ZEC01 | 香港会议展览中心 (点算误投选票) | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站