跳到主要内容
2021年立法会换届选举 - 主页

选举结果

(LC8)
新界西北

点票站 候选人编号
1 2 3
L0101 屯门大会堂 1200 759 59
L0102 青山天主教小学 445 229 12
L0201 保良局香港道教联合会圆玄小学 1659 1109 152
L0202 仁爱堂刘皇发夫人小学 354 263 20
L0301 安定/友爱社区中心 1759 675 82
L0302 圣公会青山圣彼得堂兆麟苑幼稚园 674 339 25
L0401 深培中学 1279 544 50
L0402 青松侯宝垣中学 1531 662 54
L0501 顺德联谊总会谭伯羽中学 2092 569 81
L0601 伊斯兰学校 1590 435 68
L0602 仁济医院何式南小学 398 201 17
L0701 马锦明慈善基金马可宾纪念中学 1418 1484 94
L0801 山景社区会堂 1873 1023 135
*L0901 大兴社区会堂 1712 592 97
L0902 仁爱堂陈黄淑芳纪念中学 664 269 35
L1001 大兴体育馆 2294 861 102
L1101 圣公会圣西门吕明才中学 591 278 25
L1102 井财街社区会堂 1108 458 48
L1201 博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 775 418 22
L1301 救世军三圣邨刘伍英学校 844 435 45
L1302 香港海关学院 948 593 24
L1401 钟声慈善社胡陈金枝中学 454 251 17
L1402 入境事务学院 634 383 22
L1403 保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 405 337 17
L1501 南屯门官立中学 2065 698 71
L1601 世界龙冈学校刘德容纪念小学 1447 814 73
L1701 仁德天主教小学 1502 437 96
L1801 五邑邹振猷学校 734 366 34
L1802 蝴蝶湾社区中心 1794 509 65
L1901 新屯门中心社区中心 1086 642 45
L1902 中华基督教会何福堂小学 1220 637 44
L2001 香港路德会增城兆霖学校 1714 718 62
L2002 龙鼓滩村公所 248 154 15
L2101 龙逸社区会堂 2023 863 87
L2102 仁济医院第二中学 204 58 5
L2201 香港红卍字会屯门卍慈小学 1772 792 92
L2301 良景社区中心 2196 658 94
L2401 柏立基教育学院校友会何寿基学校 2272 770 89
L2501 保良局志豪小学 1733 1029 78
L2601 屯门天主教中学 2327 783 117
L2701 屯门官立小学 2112 673 70
L2801 东华三院邱子田纪念中学 1858 449 44
L2802 屯门紫田村村公所 353 141 12
L2901 侨所公立学校 780 340 40
L2902 屯门学校 514 201 23
L2903 屯门新村村公所 586 281 25
L3001 圆玄学院陈国超兴德小学 2312 567 103
L3002 福亨村村公所 243 137 16
L3101 圣公会蒙恩小学 1491 879 61
L3102 神召神学院 500 368 33
M0101 元朗商会小学 2322 775 109
M0201 凤琴街体育馆 1419 591 88
M0301 佛教荣茵学校 1901 893 69
M0401 中华基督教会基元中学 1315 770 72
M0501 中华基督教会基朗中学 1003 506 55
M0502 明爱元朗陈震夏中学 735 325 38
M0601 圣公会灵爱小学 1613 446 45
M0602 元朗公立中学校友会小学 952 531 42
M0701 朗屏社区会堂 1878 645 84
M0801 元朗朗屏邨东莞学校 2312 604 83
M0901 金巴仑长老会耀道中学 1306 562 60
M1001 钟声学校 942 620 39
M1101 元朗官立小学 941 475 42
M1102 玮琦文化教育机构(殷翠幼稚园) 274 142 13
M1201 香港童军总会蔡志明联光童军中心 1628 743 53
M1202 红枣田村村公所 441 178 13
M1301 工业福音团契元朗惠群天地 846 275 21
M1302 可道中学(啬色园主办) 1065 416 44
M1401 香港青年协会洪水桥青年空间 1622 420 50
M3701 圣公会圣约瑟小学 1791 750 59
M3801 元朗八乡横台山村公所 1926 572 58
M3901 前石湖学校 1855 1286 71
HYW01 香园围管制站 389 103 15
LMC01 落马洲支线管制站 673 151 32
LW001 罗湖管制站 259 99 14
ZEC01 香港会议展览中心 (点算误投选票) -- -- --

*该地方选区的大点票站