選區編號 | 選區名稱 | 編號 | 投票站名稱 | 投票站地址 | 檢視禁止拉票區 |
---|---|---|---|---|---|
G01 | 馬頭圍 | G0101 | 馬頭涌官立小學 | 九龍土瓜灣福祥街1號 | 地圖 |
G02 | 宋皇臺 | G0201 | 聖三一堂小學 | 九龍九龍城富寧街57號 | 地圖 |
G03 | 馬坑涌 | G0301 | 土瓜灣體育館 | 九龍土瓜灣下鄉道66號 | 地圖 |
G04 | 馬頭角 | G0401 | 保良局林文燦英文小學 | 九龍土瓜灣上鄉道24號 | 地圖 |
G05 | 樂民 | G0501 | 獻主會聖馬善樂小學 | 九龍土瓜灣天光道24號 | 地圖 |
G06 | 常樂 | G0601 | 聖文嘉幼稚園 | 九龍何文田南常樂街3號冠熹苑地下 | 地圖 |
G0602 | 循道衛理楊震社會服務處何文田青少年綜合發展中心 | 九龍何文田何文田邨恬文樓地下 | 地圖 | ||
G07 | 何文田 | G0701 | 女青賽馬會社會服務大樓 | 九龍窩打老道山文福道5號 | 地圖 |
G0702 | 何文田官立中學 | 九龍何文田巴富街8號 | 地圖 | ||
G08 | 嘉道理 | G0801 | 明愛九龍社區中心 | 九龍太子道西256號A | 地圖 |
G0802 | 九龍總商會 | 九龍何文田自由道2號龍總大廈2樓 | 地圖 | ||
G09 | 太子 | G0901 | 東華三院黃笏南中學 | 九龍九龍塘牛津道1號C | 地圖 |
G10 | 九龍塘 | G1001 | 九龍塘官立小學 | 九龍九龍塘添福道6號 | 地圖 |
G1002 | 九龍方方樂趣幼稚兒園 | 九龍九龍塘對衡道20號 | 地圖 | ||
G11 | 龍城 | G1101 | 九龍城體育館 | 九龍九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓 | 地圖 |
G12 | 啟德北 | G1201 | 聖公會聖十架小學 | 九龍啟德沐虹街9號 | 地圖 |
G13 | 啟德東 | G1301 | 佛教陳策文伉儷幼稚園 | 九龍啟德承啟道28號德朗邨 | 地圖 |
G14 | 啟德中及南 | G1401 | 保良局溫林美賢耆暉中心 | 九龍啟德沐虹街12號晴朗商場2樓A206 | 地圖 |
G15 | 海心 | G1501 | 聖公會聖匠小學 | 九龍土瓜灣貴州街14號 | 地圖 |
G16 | 土瓜灣北 | G1601 | 基督教香港信義會紅磡信義學校 | 九龍土瓜灣炮仗街39號 | 地圖 |
G17 | 土瓜灣南 | G1701 | 中華基督教會基道中學 | 九龍土瓜灣崇安街28號 | 地圖 |
G18 | 鶴園海逸 | G1801 | 博愛醫院任永賢夫人幼稚園幼兒中心 | 九龍紅磡海逸豪園23座地下 | 地圖 |
G1802 | 紅磡社區會堂 | 九龍紅磡庇利街42號九龍城政府合署高層地下 | 地圖 | ||
G19 | 黃埔東 | G1901 | 葛量洪校友會黃埔學校 | 九龍紅磡黃埔花園德安街30號 | 地圖 |
G20 | 黃埔西 | G2001 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 九龍紅磡灣愛景街3號 | 地圖 |
G2002 | 黃埔宣道小學 | 九龍紅磡黃埔花園德豐街21號 | 地圖 | ||
G21 | 紅磡灣 | G2101 | 聖公會聖匠中學 | 九龍紅磡大環道10號 | 地圖 |
G22 | 紅磡 | G2201 | 愛培學校 | 九龍紅磡差館里16號 | 地圖 |
G23 | 家維 | G2301 | 紅磡市政大廈體育館 | 九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 | 地圖 |
G24 | 愛民 | G2401 | 何文田體育館 | 九龍何文田忠義街1號 | 地圖 |
G25 | 愛俊 | G2501 | 天主教領島學校 | 九龍何文田俊民苑 | 地圖 |
註:除小投票站(以"*"號表示)之外,所有投票站將於投票結束後轉換成點票站,以點算於該投票站投下有關選區的選票。