選舉結果
第一界別 | 第二界別 | 第三界別 | 第四界別 | 第五界別 |
第一界別
飲食界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
盛智文 | (自動當選) | |
胡珠 | (自動當選) | |
梁志偉 | (自動當選) | |
方永昌 | (自動當選) | |
莊任明 | (自動當選) | |
楊維 | (自動當選) | |
梁振華 | (自動當選) | |
楊位醒 | (自動當選) | |
鍾偉平 | (自動當選) | |
凌偉業 | (自動當選) | |
盧浩宏 | (自動當選) | |
謝寶達 | (自動當選) | |
馮仲佳 | (自動當選) | |
陳永安 | (自動當選) | |
徐汶緯 | (自動當選) | |
吳德曉 | (自動當選) |
香港僱主聯合會
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
郭基泓 | (自動當選) | |
HEALY PATRICK | (自動當選) | |
麥建華 | (自動當選) | |
曾安業 | (自動當選) | |
彭耀佳 | (自動當選) | |
龐維仁 | (自動當選) | |
許漢卿 | (自動當選) | |
楊恩慈(龔楊恩慈) | (自動當選) | |
ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (自動當選) | |
陳永堅 | (自動當選) | |
鄺正煒 | (自動當選) | |
鄺永銓 | (自動當選) | |
黃光耀 | (自動當選) | |
徐耀祥 | (自動當選) | |
李澤楷 | (自動當選) |
中小企業界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
盧錦欽 | (自動當選) | |
余敏 | (自動當選) | |
張偉儒 | (自動當選) | |
肖凱 | (自動當選) | |
沈慧林 | (自動當選) | |
丁鐵翔 | (自動當選) | |
周嘉弘 | (自動當選) | |
陳國威 | (自動當選) | |
鄭仲邦 | (自動當選) | |
王廣漢 | (自動當選) | |
巢國明 | (自動當選) | |
麥美儀 | (自動當選) | |
郭志華 | (自動當選) | |
霍俊文 | (自動當選) | |
何世杰 | (自動當選) |
保險界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
1 | 陳照男 | 70 (當選) |
2 | 梁煥榮 | 41 |
3 | 潘榮輝 | 65 (當選) |
4 | 許金桂 | 72 (當選) |
5 | 詹美清 | 62 (當選) |
6 | 管胡金愛 | 68 (當選) |
7 | 黃漢興 | 44 (當選)# |
8 | 黃貴泉 | 66 (當選) |
9 | 陳炎光 | 75 (當選) |
10 | 馮偉昌 | 56 (當選) |
11 | 徐志堅 | 45 (當選) |
12 | 尹志德 | 38 |
13 | 王覺豪 | 44 |
14 | 劉少文 | 64 (當選) |
15 | 鄧子平 | 60 (當選) |
16 | 陳沛良 | 77 (當選) |
17 | 鄭國屏 | 69 (當選) |
18 | 張健強 | 64 (當選) |
19 | 譚國榮 | 70 (當選) |
20 | 伍榮發 | 63 (當選) |
(#依據以抽籤方式決定的選舉結果)
航運交通界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
司徒家成 | (自動當選) | |
李鑾輝 | (自動當選) | |
丘應樺 | (自動當選) | |
黃文傑 | (自動當選) | |
吳天海 | (自動當選) | |
李澤昌 | (自動當選) | |
陳杰 | (自動當選) | |
凌志強 | (自動當選) | |
賴永明 | (自動當選) | |
李博恩 | (自動當選) | |
陳國盛 | (自動當選) | |
方智輝 | (自動當選) | |
温子傑 | (自動當選) | |
何立基 | (自動當選) | |
黃良柏 | (自動當選) | |
鄭克和 | (自動當選) | |
陳宗彝 | (自動當選) |
地產及建造界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
曾慶祥 | (自動當選) | |
李恒頴 | (自動當選) | |
廖聖鵬 | (自動當選) | |
馮國強 | (自動當選) | |
孔祥兆 | (自動當選) | |
趙國雄 | (自動當選) | |
胡應湘 | (自動當選) | |
黃友忠 | (自動當選) | |
陳文博 | (自動當選) | |
羅嘉瑞 | (自動當選) | |
鄭志剛 | (自動當選) | |
梁志堅 | (自動當選) | |
郭基煇 | (自動當選) | |
KERR KEITH GRAHAM | (自動當選) | |
李家誠 | (自動當選) | |
利蘊蓮 | (自動當選) |
旅遊界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
吳熹安 | (自動當選) | |
鄧雯蕙 | (自動當選) | |
施俊明 | (自動當選) | |
蘇子楊 | (自動當選) | |
譚光舜 | (自動當選) | |
王美嬌(徐王美倫) | (自動當選) | |
胡景豪 | (自動當選) | |
黃進達 | (自動當選) | |
黃子榮 | (自動當選) | |
沈朝生 | (自動當選) | |
馬煜文 | (自動當選) | |
羅啟邦 | (自動當選) | |
林心亷 | (自動當選) | |
林浩輝 | (自動當選) | |
唐偉邦 | (自動當選) | |
李世華 | (自動當選) | |
李振庭 | (自動當選) |
酒店界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
盧曉楓 | (自動當選) | |
鄭志雯 | (自動當選) | |
羅寶文 | (自動當選) | |
鄭家安 | (自動當選) | |
羅俊謙 | (自動當選) | |
周偉淦 | (自動當選) | |
黃澤峰 | (自動當選) | |
王德賢 | (自動當選) | |
凌緣庭 | (自動當選) | |
HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY | (自動當選) | |
李漢城 | (自動當選) | |
呂慧瑜 | (自動當選) | |
郭惠光 | (自動當選) | |
邱詠筠 | (自動當選) | |
吳錦鴻 | (自動當選) |
商界(第一)
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
洪丕正 | (自動當選) | |
吳宗權 | (自動當選) | |
金澤培 | (自動當選) | |
阮蘇少湄 | (自動當選) | |
余鵬春 | (自動當選) | |
BRADLEY GUY MARTIN COUTTS | (自動當選) | |
林凱章 | (自動當選) | |
伍俊達 | (自動當選) | |
馮玉麟 | (自動當選) | |
施熙德 | (自動當選) | |
霍啟山 | (自動當選) | |
周維正 | (自動當選) | |
余國賢 | (自動當選) | |
陳細明 | (自動當選) | |
于健安 | (自動當選) | |
梁兆基 | (自動當選) |
商界(第二)
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
劉鐵成 | (自動當選) | |
袁繼昌(袁武) | (自動當選) | |
陳斌 | (自動當選) | |
林銘森 | (自動當選) | |
楊華勇 | (自動當選) | |
莊學山 | (自動當選) | |
謝湧海 | (自動當選) | |
楊振鑫(楊釗) | (自動當選) | |
邱建新 | (自動當選) | |
高敏堅 | (自動當選) | |
葉少明 | (自動當選) | |
王紹基 | (自動當選) | |
李錦芬 | (自動當選) | |
伍淑清 | (自動當選) | |
王彭彥 | (自動當選) | |
黃楚恒 | (自動當選) | |
梁偉浩 | (自動當選) |
商界(第三)
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
1 | 沈華 | 82 (當選) |
2 | 游偉光 | 83 (當選) |
3 | 連少冬 | 82 (當選) |
4 | 黃火欽 | 83 (當選) |
5 | 譚岳衡 | 83 (當選) |
6 | 郭珮芳 | 84 (當選) |
7 | 朱立偉 | 84 (當選) |
8 | 辛聰金 | 86 (當選) |
9 | 李浩然 | 85 (當選) |
10 | 趙珺 | 81 (當選) |
11 | 姚來文 | 84 (當選) |
12 | 趙爽 | 80 (當選) |
13 | 郭彥麗 | 84 (當選) |
14 | 莊惠明 | 83 (當選) |
15 | 王磊 | 83 (當選) |
16 | 吳楚珠 | 80 (當選) |
17 | 劉崧 | 84 (當選) |
18 | 曹偉勇 | 18 |
工業界(第一)
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
陳偉聰 | (自動當選) | |
莊子雄 | (自動當選) | |
陳祖恒 | (自動當選) | |
查毅超 | (自動當選) | |
趙子翹 | (自動當選) | |
劉燊濤 | (自動當選) | |
蔡俊杰 | (自動當選) | |
鄭文聰 | (自動當選) | |
陳婉珊 | (自動當選) | |
楊孟璋 | (自動當選) | |
林世豪 | (自動當選) | |
葉中賢 | (自動當選) | |
陳嘉賢 | (自動當選) | |
陳允誠 | (自動當選) | |
施金城 | (自動當選) | |
丁煒章 | (自動當選) | |
周治平 | (自動當選) |
工業界(第二)
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
史立德 | (自動當選) | |
陳永棋 | (自動當選) | |
吳宏斌 | (自動當選) | |
黃家和 | (自動當選) | |
馬介欽 | (自動當選) | |
盧金榮 | (自動當選) | |
梁兆賢 | (自動當選) | |
陳國民 | (自動當選) | |
吳國安 | (自動當選) | |
駱百強 | (自動當選) | |
陳家偉 | (自動當選) | |
施榮恆 | (自動當選) | |
楊志雄 | (自動當選) | |
吳清煥 | (自動當選) | |
徐晉暉 | (自動當選) | |
黃偉鴻 | (自動當選) | |
黃震 | (自動當選) |
金融界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
陳文 | (自動當選) | |
郭浩景 | (自動當選) | |
李民橋 | (自動當選) | |
傅劍 | (自動當選) | |
馬陳志 | (自動當選) | |
謝小玲 | (自動當選) | |
陳永德 | (自動當選) | |
陳智文 | (自動當選) | |
鄭建崗 | (自動當選) | |
王祖興 | (自動當選) | |
陳志輝 | (自動當選) | |
朱丹璠 | (自動當選) | |
梁嘉麗 | (自動當選) | |
施穎茵 | (自動當選) | |
廖宜建 | (自動當選) | |
葉子建 | (自動當選) | |
陳家強 | (自動當選) |
金融服務界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
1 | 伍子權 | 137 (當選) |
2 | 黃仲文 | 136 (當選) |
3 | 陳志華 | 34 |
4 | 鄧聲興 | 131 (當選) |
5 | 李耀新 | 124 (當選) |
6 | 詹劍崙 | 161 (當選) |
7 | 李彤 | 145 (當選) |
8 | 熊力頲 | 137 (當選) |
9 | 楊玳詩 | 148 (當選) |
10 | 孫劍峰 | 140 (當選) |
11 | 蔡思聰 | 134 (當選) |
12 | 李細燕 | 135 (當選) |
13 | 陳銘潤 | 145 (當選) |
14 | 林向紅 | 148 (當選) |
15 | 李惟宏 | 148 (當選) |
16 | 戴志强 | 134 (當選) |
17 | 張德熙 | 145 (當選) |
進出口界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
孫榮聰 | (自動當選) | |
潘慶基 | (自動當選) | |
莊成鑫 | (自動當選) | |
丁天立 | (自動當選) | |
郭英蘭 | (自動當選) | |
陳建年 | (自動當選) | |
許華傑 | (自動當選) | |
何志豪 | (自動當選) | |
李宗德 | (自動當選) | |
温幸平 | (自動當選) | |
張明敏 | (自動當選) | |
王賜豪 | (自動當選) | |
李秀恒 | (自動當選) | |
彭楚夫 | (自動當選) | |
陳少山 | (自動當選) | |
王紫雲 | (自動當選) | |
李曠怡 | (自動當選) |
紡織及製衣界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
朱立夫 | (自動當選) | |
邱允恭 | (自動當選) | |
蕭勁樺 | (自動當選) | |
方淑君 | (自動當選) | |
羅正杰 | (自動當選) | |
楊燕芝 | (自動當選) | |
陳愛菁 | (自動當選) | |
呂䏈鳴 | (自動當選) | |
許彼得 | (自動當選) | |
顏金煒 | (自動當選) | |
陳淑玲 | (自動當選) | |
楊詩傑 | (自動當選) | |
梁嘉彥 | (自動當選) | |
鄭文德 | (自動當選) | |
黃守正 | (自動當選) | |
司徒志仁 | (自動當選) | |
劉培傑 | (自動當選) |
批發及零售界
編號 | 候選人 | 所得票數 |
---|---|---|
邱安儀 | (自動當選) | |
郭詩慧 | (自動當選) | |
蔡宗富 | (自動當選) | |
李致慧 | (自動當選) | |
鄭皓明(鄭明明) | (自動當選) | |
梁勵 | (自動當選) | |
李勝幟 | (自動當選) | |
林偉文 | (自動當選) | |
黃光輝 | (自動當選) | |
吳永恩 | (自動當選) | |
呂偉強 | (自動當選) | |
梁日昌 | (自動當選) | |
陳錦榮 | (自動當選) | |
孫道弘 | (自動當選) | |
黃紹基 | (自動當選) | |
張志祥 | (自動當選) | |
余偉傑 | (自動當選) |